My 2026 Activity
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 🚶 | 🚴 | |||||
| 1 | 🥏 | 🏃+🏀 | 🚶 | 🥾 | |||
| 2 | 🥏 | 🚶 | 🚶+🧗♂️ | 🏃♂️ | 🏃 | ||
| 3 | 🚶 | 🥏 | 🚶 | 🥏 | 🥏 | ||
| 4 | 🥏 | 🚴 | |||||
| 5 | 🥏 | 🏀 | 🚶 | 🚶 | |||
| 6 | 🚶 | 🚴 | 🏀 | 🚶 | 🏃 | ||
| 7 | |||||||
| 8 |
- 🚶 walk (>45mins)
- 🏃 run
- 🚴 bike ride
- 🥏 frisbee
- 🏀 netball
- 🥾 hike
- 🧗♂️ climbing (probably bouldering)
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 🚶 | 🚴 | |||||
| 1 | 🥏 | 🏃+🏀 | 🚶 | 🥾 | |||
| 2 | 🥏 | 🚶 | 🚶+🧗♂️ | 🏃♂️ | 🏃 | ||
| 3 | 🚶 | 🥏 | 🚶 | 🥏 | 🥏 | ||
| 4 | 🥏 | 🚴 | |||||
| 5 | 🥏 | 🏀 | 🚶 | 🚶 | |||
| 6 | 🚶 | 🚴 | 🏀 | 🚶 | 🏃 | ||
| 7 | |||||||
| 8 |